Template:Val/unitsfromconvert: Difference between revisions

[checked revision][checked revision]
Content deleted Content added
Created page with "Each ''manually'' entered "unit code" understood by {{tl|val}} but interpreted by {{tl|convert}} instead of {{tl|val/units}} is shown. They do not show unit codes you can use..."
 
No edit summary
 
Line 1:
Each ''manually'' entered "unit code" understood by {{tl|val}} but interpreted by {{tl|convert}} instead of {{tl|val/units}} is shown. They do not show unit codes you can use that are ''automatically'' understood, like [[Wikipedia:SI prefixes]] (e.g. aH for atto henries)<!--, engineering notation,--> nor do they show every possible combination of unit types that generate article [[Wikipedia:Module:Convert/documentation/conversion_data/doc#Automatic_per_units|links ''automatically'']], based purely on the dimension of the unit, for example entering "erg/s/cm3" will link to ''[[Wikipedia:Power density]]'' even though it is not listed in that section below. (If you really want to separate links to each unit code in a ratio see {{tl|Val}}.)
 
<!-- <code><nowiki>{{convert|1|UNITCODE|abbr=on|disp=unit|lk=on}}</nowiki></code>
[[Wikipedia:User:Johnuniq|Johnuniq]] ([[Wikipedia:User talk:Johnuniq|talk]]) 07:48, 13 June 2015 (UTC)-->
 
== Absorbed radiation dose ==
<poem>
<onlyinclude>
|Gy=[[Wikipedia:Gray (unit)|Gy]]
|rad=[[Wikipedia:Rad (unit)|rad]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 15:
<poem>
<onlyinclude>
|cm/s2=[[Wikipedia:Gal (unit)|cm/s<sup>2</sup>]]
|ft/s2=[[Wikipedia:foot per second squared|ft/s<sup>2</sup>]]
|g0=[[Wikipedia:standard gravity|''g<sub>0</sub>'']]
|km/hs=[[Wikipedia:Acceleration|km/(h·s)]]
|km/s2=[[Wikipedia:Acceleration|km/s<sup>2</sup>]]
|m/s2=[[Wikipedia:metre per second squared|m/s<sup>2</sup>]]
|mph/s=[[Wikipedia:Acceleration|mph/s]]
|km/h/s=[[Wikipedia:Acceleration|km/(h·s)]]
|standard gravity=[[Wikipedia:standard gravity|''g<sub>0</sub>'']]
</onlyinclude>
</poem>
Line 30:
<poem>
<onlyinclude>
|1000sqft=[[Wikipedia:Square foot|1000&nbsp;sq&nbsp;ft]]
|a=[[Wikipedia:Hectare#Are|a]]
|acre=[[Wikipedia:acre]]
|acre-sing=[[Wikipedia:acre]]
|arpent=[[Wikipedia:arpent]]
|cda=[[Wikipedia:cuerda|cda]]
|Cypriot donum=[[Wikipedia:Dunam|donum]]
|Cypriot dunam=[[Wikipedia:dunam]]
|Cypriot dunum=[[Wikipedia:Dunam|dunum]]
|Cypriot dönüm=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|daa=[[Wikipedia:decare|daa]]
|donum=[[Wikipedia:Dunam|donum]]
|dunam=[[Wikipedia:dunam]]
|dunum=[[Wikipedia:Dunam|dunum]]
|dönüm=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|ha=[[Wikipedia:hectare|ha]]
|hectare=[[Wikipedia:hectare]]
|Iraqi donum=[[Wikipedia:Dunam|donum]]
|Iraqi dunam=[[Wikipedia:dunam]]
|Iraqi dunum=[[Wikipedia:Dunam|dunum]]
|Iraqi dönüm=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|Irish acre=[[Wikipedia:Acre (Irish)|Irish&nbsp;acres]]
|m2=[[Wikipedia:Square metre|m<sup>2</sup>]]
|old donum=[[Wikipedia:Dunam|donum]]
|old dunam=[[Wikipedia:dunam]]
|old dunum=[[Wikipedia:Dunam|dunum]]
|old dönüm=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|pondemaat=[[Wikipedia::nl:pondemaat|pond]]
|pyeong=[[Wikipedia:pyeong]]
|rood=[[Wikipedia:Rood (unit)|rood]]
|sqfoot=[[Wikipedia:square foot|sq&nbsp;ft]]
|sqft=[[Wikipedia:square foot|sq&nbsp;ft]]
|sqin=[[Wikipedia:square inch|sq&nbsp;in]]
|sqmi=[[Wikipedia:square mile|sq&nbsp;mi]]
|sqnmi=[[Wikipedia:Nautical mile|sq&nbsp;nmi]]
|sqperch=[[Wikipedia:Perch (unit)#Area|perch]]
|sqverst=[[Wikipedia:Verst|square verst]]
|sqyd=[[Wikipedia:square yard|sq&nbsp;yd]]
|tsubo=[[Wikipedia:Japanese units of measurement#Area|tsubo]]
|acres=[[Wikipedia:acre]]
|are=[[Wikipedia:Hectare#Are|a]]
|Cypriot donum diaeresis=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|Cypriot donum dots=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|decare=[[Wikipedia:decare|daa]]
|donum diaeresis=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|donum dots=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|foot2=[[Wikipedia:square foot|sq&nbsp;ft]]
|ft2=[[Wikipedia:square foot|sq&nbsp;ft]]
|in2=[[Wikipedia:square inch|in<sup>2</sup>]]
|Iraqi donum diaeresis=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|Iraqi donum dots=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|km²=[[Wikipedia:Square kilometre|km<sup>2</sup>]]
|metric donum=[[Wikipedia:Dunam|donum]]
|metric donum diaeresis=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|metric donum dots=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|metric dunam=[[Wikipedia:dunam]]
|metric dönüm=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|mi2=[[Wikipedia:square mile|sq&nbsp;mi]]
|million acre=[[Wikipedia:acre]]s
|million acres=[[Wikipedia:acre]]s
|million hectares=[[Wikipedia:hectare|ha]]
|m²=[[Wikipedia:Square metre|m<sup>2</sup>]]
|nmi2=[[Wikipedia:Nautical mile|sq&nbsp;nmi]]
|old donum diaeresis=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|old donum dots=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]]
|pond=[[Wikipedia::nl:pondemaat|pond]]
|sq arp=[[Wikipedia:arpent]]
|sqkm=[[Wikipedia:Square kilometre|km<sup>2</sup>]]
|sqm=[[Wikipedia:Square metre|m<sup>2</sup>]]
|square verst=[[Wikipedia:Verst|square verst]]
|verst2=[[Wikipedia:Verst|square verst]]
|yd2=[[Wikipedia:square yard|sq&nbsp;yd]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 108:
<poem>
<onlyinclude>
|m2/ha=[[Wikipedia:Basal area|m<sup>2</sup>/ha]]
|sqft/acre=[[Wikipedia:square foot per acre|sq&nbsp;ft/acre]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 116:
<poem>
<onlyinclude>
|cent=[[Wikipedia:Cent (currency)|¢]]
|¢=[[Wikipedia:Cent (currency)|¢]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 124:
<poem>
<onlyinclude>
|A.h=[[Wikipedia:ampere hour|A·h]]
|coulomb=[[Wikipedia:Coulomb|C]]
|e=[[Wikipedia:elementary charge|''e'']]
|A·h=[[Wikipedia:ampere hour|A·h]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 134:
<poem>
<onlyinclude>
|g-mol=[[Wikipedia:Mole (unit)|g-mol]]
|gmol=[[Wikipedia:Mole (unit)|gmol]]
|kmol=[[Wikipedia:Mole (unit)|kmol]]
|lb-mol=[[Wikipedia:Mole (unit)#Other units called "mole"|lb-mol]]
|lbmol=[[Wikipedia:Mole (unit)#Other units called "mole"|lbmol]]
|mol=[[Wikipedia:Mole (unit)|mol]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 146:
<poem>
<onlyinclude>
|kgCO2/L=[[Wikipedia:Exhaust gas|kg(CO<sub>2</sub>)/L]]
|lbCO2/USgal=[[Wikipedia:Exhaust gas|lbCO2/US&nbsp;gal]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 154:
<poem>
<onlyinclude>
|oz/lb=[[Wikipedia:ounce|oz]]/[[Wikipedia:Pound (mass)|lb]]
|mg/kg=[[Wikipedia:Milligram|mg]]/[[Wikipedia:Kilogram|kg]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 162:
<poem>
<onlyinclude>
|$/acre=/[[Wikipedia:acre]]
|$/ha=/[[Wikipedia:hectare|ha]]
|$/m2=/[[Wikipedia:Square metre|m<sup>2</sup>]]
|$/sqft=/[[Wikipedia:square foot|sq&nbsp;ft]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 172:
<poem>
<onlyinclude>
|$/km=/[[Wikipedia:Kilometre|km]]
|$/mi=/[[Wikipedia:mile|mi]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 180:
<poem>
<onlyinclude>
|$/kg=/[[Wikipedia:Kilogram|kg]]
|$/g=/[[Wikipedia:Gram|g]]
|$/lb=/[[Wikipedia:Pound (mass)|lb]]
|$/oz=/[[Wikipedia:ounce|oz]]
|$/ozt=/[[Wikipedia:troy ounce|ozt]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 191:
<poem>
<onlyinclude>
|$/m3=/[[Wikipedia:Cubic metre|m<sup>3</sup>]]
|$/oilbbl=/[[Wikipedia:Barrel (unit)#Oil barrel|bbl]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 199:
<poem>
<onlyinclude>
|£/acre=/[[Wikipedia:acre]]
|£/ha=/[[Wikipedia:hectare|ha]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 207:
<poem>
<onlyinclude>
|g/dm3=[[Wikipedia:Density|g/dm<sup>3</sup>]]
|g/L=[[Wikipedia:Density|g/L]]
|g/mL=[[Wikipedia:Density|g/mL]]
|g/ml=[[Wikipedia:Density|g/ml]]
|kg/dm3=[[Wikipedia:Density|kg/dm<sup>3</sup>]]
|kg/L=[[Wikipedia:Density|kg/L]]
|kg/l=[[Wikipedia:Density|kg/l]]
|kg/m3=[[Wikipedia:Density|kg/m<sup>3</sup>]]
|lb/cuft=[[Wikipedia:Density|lb/cu&nbsp;ft]]
|lb/cuin=[[Wikipedia:Density|lb/cu&nbsp;in]]
|lb/cuyd=[[Wikipedia:Density|lb/cu&nbsp;yd]]
|lb/impgal=[[Wikipedia:Density|lb/imp&nbsp;gal]]
|lb/in3=[[Wikipedia:Density|lb/cu&thinsp;in]]
|lb/U.S.gal=[[Wikipedia:Density|lb/U.S.&nbsp;gal]]
|lb/USbu=[[Wikipedia:Bushel|lb/US&nbsp;bu]]
|lb/USgal=[[Wikipedia:Density|lb/US&nbsp;gal]]
|lbm/cuin=[[Wikipedia:Density|lbm/cu&thinsp;in]]
|mg/L=[[Wikipedia:Density|mg/L]]
|oz/cuin=[[Wikipedia:Density|oz/cu&nbsp;in]]
|g/cm3=[[Wikipedia:Gram|g]]/[[Wikipedia:Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]]
|g/m3=[[Wikipedia:density|g/m<sup>3</sup>]]
|Mg/m3=[[Wikipedia:Tonne|Mg]]/[[Wikipedia:Cubic metre|m<sup>3</sup>]]
|mg/l=[[Wikipedia:Milligram|mg]]/[[Wikipedia:Litre|l]]
|µg/dL=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Decilitre|dL]]
|µg/l=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Litre|l]]
|lb/ft3=[[Wikipedia:Density|lb/cu&nbsp;ft]]
|lb/yd3=[[Wikipedia:Density|lb/cu&nbsp;yd]]
|lbm/in3=[[Wikipedia:Density|lbm/cu&thinsp;in]]
|mcg/dL=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Decilitre|dL]]
|oz/in3=[[Wikipedia:Density|oz/cu&nbsp;in]]
|ug/dL=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Decilitre|dL]]
|μg/dL=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Decilitre|dL]]
|ug/l=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Litre|l]]
</onlyinclude>
</poem>
Line 246:
<poem>
<onlyinclude>
|B.O.T.U.=[[Wikipedia:Watt-hour|B.O.T.U.]]
|bboe=[[Wikipedia:barrel of oil equivalent|bboe]]
|BOE=[[Wikipedia:barrel of oil equivalent|BOE]]
|BTU=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU]]
|Btu=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu]]
|BTU-39F=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>39°F</sub>]]
|Btu-39F=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>39°F</sub>]]
|BTU-59F=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>59°F</sub>]]
|Btu-59F=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>59°F</sub>]]
|BTU-60F=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>60°F</sub>]]
|Btu-60F=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>60°F</sub>]]
|BTU-63F=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>63°F</sub>]]
|Btu-63F=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>63°F</sub>]]
|BTU-ISO=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>ISO</sub>]]
|Btu-ISO=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>ISO</sub>]]
|BTU-IT=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>IT</sub>]]
|Btu-IT=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>IT</sub>]]
|BTU-mean=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>mean</sub>]]
|Btu-mean=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>mean</sub>]]
|BTU-th=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>th</sub>]]
|Btu-th=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>th</sub>]]
|Cal=[[Wikipedia:calorie|Cal]]
|cal=[[Wikipedia:calorie|cal]]
|Cal-15=[[Wikipedia:Calorie|Cal<sub>15</sub>]]
|cal-15=[[Wikipedia:Calorie|cal<sub>15</sub>]]
|Cal-IT=[[Wikipedia:Calorie|Cal<sub>IT</sub>]]
|cal-IT=[[Wikipedia:Calorie|cal<sub>IT</sub>]]
|Cal-th=[[Wikipedia:Calorie|Cal<sub>th</sub>]]
|cal-th=[[Wikipedia:Calorie|cal<sub>th</sub>]]
|ccatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|cc·atm]]
|CHU-IT=[[Wikipedia:Conversion of units|CHU<sub>IT</sub>]]
|cm3atm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|cm<sup>3</sup>·atm]]
|cufootatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|cu&nbsp;ft&nbsp;atm]]
|cufootnaturalgas=[[Wikipedia:Conversion of units|cubic foot of natural gas]]
|cuftatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|cu&nbsp;ft&nbsp;atm]]
|cuftnaturalgas=[[Wikipedia:Conversion of units|cubic foot of natural gas]]
|cuydatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|cu&nbsp;yd&nbsp;atm]]
|Eh=[[Wikipedia:Hartree|''E''<sub>h</sub>]]
|erg=[[Wikipedia:erg]]
|eV=[[Wikipedia:electronvolt|eV]]
|feV=[[Wikipedia:Electronvolt|feV]]
|foe=[[Wikipedia:Foe (unit)|foe]]
|ftlb=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|ft·lb]]
|ftlb-f=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|ft·lb<sub>f</sub>]]
|ftlbf=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|ft·lbf]]
|ftpdl=[[Wikipedia:foot-poundal|ft·pdl]]
|GeV=[[Wikipedia:Electronvolt|GeV]]
|GLatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|GL·atm]]
|Glatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|Gl·atm]]
|gTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|gram of TNT]]
|Gtoe=[[Wikipedia:Tonne of oil equivalent|Gtoe]]
|GtonTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|gigaton of TNT]]
|GtTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|gigatonne of TNT]]
|GW.h=[[Wikipedia:Watt-hour|GW·h]]
|GWh=[[Wikipedia:Watt-hour|GWh]]
|hph=[[Wikipedia:Horsepower|hp·h]]
|impgalatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|imp gal·atm]]
|inlb=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·lb]]
|inlb-f=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·lb<sub>f</sub>]]
|inlbf=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·lbf]]
|inoz-f=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·oz<sub>f</sub>]]
|inozf=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·ozf]]
|J=[[Wikipedia:Joule|J]]
|kBOE=[[Wikipedia:Barrel of oil equivalent|kBOE]]
|kcal=[[Wikipedia:Calorie|kcal]]
|kcal-15=[[Wikipedia:Calorie|kcal<sub>15</sub>]]
|kcal-IT=[[Wikipedia:Calorie|kcal<sub>IT</sub>]]
|kcal-th=[[Wikipedia:Calorie|kcal<sub>th</sub>]]
|kerg=[[Wikipedia:Erg|kerg]]
|keV=[[Wikipedia:Electronvolt|keV]]
|kgTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|kilogram of TNT]]
|kLatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|kL·atm]]
|klatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|kl·atm]]
|kt(TNT)=[[Wikipedia:TNT equivalent|kt]]
|ktoe=[[Wikipedia:Tonne of oil equivalent|ktoe]]
|ktonTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|kt]]
|ktTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|kilotonne of TNT]]
|kW.h=[[Wikipedia:Watt-hour|kW·h]]
|kWh=[[Wikipedia:Watt-hour|kWh]]
|Latm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|L·atm]]
|latm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|l·atm]]
|m3atm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|m<sup>3</sup>·atm]]
|MBtu=[[Wikipedia:British thermal unit|MBtu]]
|MBTU-39F=[[Wikipedia:British thermal unit|MBTU<sub>39°F</sub>]]
|MBtu-39F=[[Wikipedia:British thermal unit|MBtu<sub>39°F</sub>]]
|MBTU-59F=[[Wikipedia:British thermal unit|MBTU<sub>59°F</sub>]]
|MBtu-59F=[[Wikipedia:British thermal unit|MBtu<sub>59°F</sub>]]
|MBTU-60F=[[Wikipedia:British thermal unit|MBTU<sub>60°F</sub>]]
|MBtu-60F=[[Wikipedia:British thermal unit|MBtu<sub>60°F</sub>]]
|MBTU-63F=[[Wikipedia:British thermal unit|MBTU<sub>63°F</sub>]]
|MBtu-63F=[[Wikipedia:British thermal unit|MBtu<sub>63°F</sub>]]
|MBTU-ISO=[[Wikipedia:British thermal unit|MBTU<sub>ISO</sub>]]
|MBtu-ISO=[[Wikipedia:British thermal unit|MBtu<sub>ISO</sub>]]
|MBTU-IT=[[Wikipedia:British thermal unit|MBTU<sub>IT</sub>]]
|MBtu-IT=[[Wikipedia:British thermal unit|MBtu<sub>IT</sub>]]
|MBTU-mean=[[Wikipedia:British thermal unit|MBTU<sub>mean</sub>]]
|MBtu-mean=[[Wikipedia:British thermal unit|MBtu<sub>mean</sub>]]
|MBTU-th=[[Wikipedia:British thermal unit|MBTU<sub>th</sub>]]
|MBtu-th=[[Wikipedia:British thermal unit|MBtu<sub>th</sub>]]
|Mcal=[[Wikipedia:Calorie|Mcal]]
|mcal=[[Wikipedia:Calorie|mcal]]
|Mcal-15=[[Wikipedia:Calorie|Mcal<sub>15</sub>]]
|mcal-15=[[Wikipedia:Calorie|mcal<sub>15</sub>]]
|Mcal-IT=[[Wikipedia:Calorie|Mcal<sub>IT</sub>]]
|mcal-IT=[[Wikipedia:Calorie|mcal<sub>IT</sub>]]
|Mcal-th=[[Wikipedia:Calorie|Mcal<sub>th</sub>]]
|mcal-th=[[Wikipedia:Calorie|mcal<sub>th</sub>]]
|Merg=[[Wikipedia:Erg|Merg]]
|merg=[[Wikipedia:Erg|merg]]
|MeV=[[Wikipedia:Electronvolt|MeV]]
|meV=[[Wikipedia:Electronvolt|meV]]
|MLatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|ML·atm]]
|Mlatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|Ml·atm]]
|mLatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|L·atm]]
|mlatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|l·atm]]
|MMBtu=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBtu]]
|MMBTU-39F=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBTU<sub>39°F</sub>]]
|MMBtu-39F=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBtu<sub>39°F</sub>]]
|MMBTU-59F=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBTU<sub>59°F</sub>]]
|MMBtu-59F=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBtu<sub>59°F</sub>]]
|MMBTU-60F=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBTU<sub>60°F</sub>]]
|MMBtu-60F=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBtu<sub>60°F</sub>]]
|MMBTU-63F=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBTU<sub>63°F</sub>]]
|MMBtu-63F=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBtu<sub>63°F</sub>]]
|MMBTU-ISO=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBTU<sub>ISO</sub>]]
|MMBtu-ISO=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBtu<sub>ISO</sub>]]
|MMBTU-IT=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBTU<sub>IT</sub>]]
|MMBtu-IT=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBtu<sub>IT</sub>]]
|MMBTU-mean=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBTU<sub>mean</sub>]]
|MMBtu-mean=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBtu<sub>mean</sub>]]
|MMBTU-th=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBTU<sub>th</sub>]]
|MMBtu-th=[[Wikipedia:British thermal unit|MMBtu<sub>th</sub>]]
|Mt(TNT)=[[Wikipedia:TNT equivalent|Mt]]
|Mtoe=[[Wikipedia:Tonne of oil equivalent|Mtoe]]
|MtonTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|Mt]]
|mtonTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|milliton of TNT]]
|MtTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|megatonne of TNT]]
|mtTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|millitonne of TNT]]
|MW.h=[[Wikipedia:Watt-hour|MW·h]]
|mW.h=[[Wikipedia:Watt-hour|mW·h]]
|MWh=[[Wikipedia:Watt-hour|MWh]]
|mWh=[[Wikipedia:Watt-hour|mWh]]
|neV=[[Wikipedia:Electronvolt|neV]]
|PeV=[[Wikipedia:Electronvolt|PeV]]
|peV=[[Wikipedia:Electronvolt|peV]]
|quad=[[Wikipedia:Quad (unit)|quad]]
|Ry=[[Wikipedia:Rydberg constant|Ry]]
|scc=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|scc]]
|scf=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|scf]]
|scfoot=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|scf]]
|scy=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|scy]]
|sl=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|sl]]
|t(TNT)=[[Wikipedia:TNT equivalent|t]]
|TeV=[[Wikipedia:Electronvolt|TeV]]
|th=[[Wikipedia:Conversion of units|th]]
|thm-EC=[[Wikipedia:Therm|thm (EC)]]
|thm-UK=[[Wikipedia:Therm|thm (UK)]]
|thm-US=[[Wikipedia:Therm|thm (US)]]
|toe=[[Wikipedia:tonne of oil equivalent|toe]]
|tonTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|ton of TNT]]
|tTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|tonne of TNT]]
|TtonTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|teraton of TNT]]
|TtTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|teratonne of TNT]]
|TW.h=[[Wikipedia:Watt-hour|TW·h]]
|TWh=[[Wikipedia:Watt-hour|TWh]]
|USgalatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|US&nbsp;gal·atm]]
|W.h=[[Wikipedia:watt-hour|W·h]]
|Wh=[[Wikipedia:watt-hour|Wh]]
|µerg=[[Wikipedia:Erg|µerg]]
|µeV=[[Wikipedia:Electronvolt|µeV]]
|µLatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|µL·atm]]
|µlatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|µl·atm]]
|µtonTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|microton of TNT]]
|µtTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|microtonne of TNT]]
|µW.h=[[Wikipedia:Watt-hour|µW·h]]
|µWh=[[Wikipedia:Watt-hour|µWh]]
|-kW.h=[[Wikipedia:Kilowatt hour|kW·h]]
|btu=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU]]
|Calorie=[[Wikipedia:calorie|Cal]]
|ft.lbf=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|ft·lbf]]
|ft·lb-f=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|ft·lb<sub>f</sub>]]
|ft·lbf=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|ft·lbf]]
|g-cal-15=[[Wikipedia:Calorie|cal<sub>15</sub>]]
|g-cal-IT=[[Wikipedia:Calorie|cal<sub>IT</sub>]]
|g-cal-th=[[Wikipedia:Calorie|cal<sub>th</sub>]]
|g-kcal-15=[[Wikipedia:Calorie|kcal<sub>15</sub>]]
|g-kcal-IT=[[Wikipedia:Calorie|kcal<sub>IT</sub>]]
|g-kcal-th=[[Wikipedia:Calorie|kcal<sub>th</sub>]]
|g-Mcal-15=[[Wikipedia:Calorie|Mcal<sub>15</sub>]]
|g-mcal-15=[[Wikipedia:Calorie|mcal<sub>15</sub>]]
|g-Mcal-IT=[[Wikipedia:Calorie|Mcal<sub>IT</sub>]]
|g-mcal-IT=[[Wikipedia:Calorie|mcal<sub>IT</sub>]]
|g-Mcal-th=[[Wikipedia:Calorie|Mcal<sub>th</sub>]]
|g-mcal-th=[[Wikipedia:Calorie|mcal<sub>th</sub>]]
|GW-h=[[Wikipedia:Watt-hour|GW·h]]
|GW·h=[[Wikipedia:Watt-hour|GW·h]]
|Hartree=[[Wikipedia:Hartree|''E''<sub>h</sub>]]
|hp.h=[[Wikipedia:Horsepower|hp·h]]
|hp·h=[[Wikipedia:Horsepower|hp·h]]
|in.lb-f=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·lb<sub>f</sub>]]
|in.lbf=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·lbf]]
|in.oz-f=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·oz<sub>f</sub>]]
|in.ozf=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·ozf]]
|in·lb-f=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·lb<sub>f</sub>]]
|in·lbf=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·lbf]]
|in·oz-f=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·oz<sub>f</sub>]]
|in·ozf=[[Wikipedia:Foot-pound (energy)|in·ozf]]
|kbboe=[[Wikipedia:Barrel of oil equivalent|kbboe]]
|kg-cal-15=[[Wikipedia:Calorie|Cal<sub>15</sub>]]
|kg-cal-IT=[[Wikipedia:Calorie|Cal<sub>IT</sub>]]
|kg-cal-th=[[Wikipedia:Calorie|Cal<sub>th</sub>]]
|kW-h=[[Wikipedia:Watt-hour|kW·h]]
|kW·h=[[Wikipedia:Watt-hour|kW·h]]
|MW-h=[[Wikipedia:Watt-hour|MW·h]]
|mW-h=[[Wikipedia:Watt-hour|mW·h]]
|MW·h=[[Wikipedia:Watt-hour|MW·h]]
|mW·h=[[Wikipedia:Watt-hour|mW·h]]
|TW-h=[[Wikipedia:Watt-hour|TW·h]]
|TW·h=[[Wikipedia:Watt-hour|TW·h]]
|U.S.galatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|U.S.&nbsp;gal·atm]]
|uerg=[[Wikipedia:Erg|µerg]]
|ueV=[[Wikipedia:Electronvolt|µeV]]
|uLatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|µL·atm]]
|ulatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|µl·atm]]
|usgalatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|US&nbsp;gal·atm]]
|utonTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|microton of TNT]]
|utTNT=[[Wikipedia:TNT equivalent|microtonne of TNT]]
|uW-h=[[Wikipedia:Watt-hour|µW·h]]
|uW.h=[[Wikipedia:Watt-hour|µW·h]]
|uWh=[[Wikipedia:Watt-hour|µWh]]
|uW·h=[[Wikipedia:Watt-hour|µW·h]]
|W-h=[[Wikipedia:watt-hour|W·h]]
|W·h=[[Wikipedia:watt-hour|W·h]]
