Module:Val/units: Difference between revisions
Content deleted Content added
Caleb Cooper (talk | contribs) Created page with "-- Definitions for units known to val -- File format is two strings and a return statement with them in it: -- string in quotes [=[ ... builtin_units ... ]=]. -- string in quo..." |
Caleb Cooper (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1:
-- Definitions for units known to val
-- File format is two strings and a return statement with them in it:
Line 18 ⟶ 20:
--
-- One record type is a wikilink:
-- Unit-code [[Wikipedia: pagename | Symbol-accepts-HTML-only ]]
-- Text-field separator is still two spaces. Two spaces not allowed in wikilink.
--
Line 39 ⟶ 41:
== Test ==
Foo [[Wikipedia:Hz|<samp>Foo</samp>]]
Baz [[Wikipedia:Hertz|baz<sub>0</sub>]]
Baz [[Wikipedia:Kelvins|baz<sub>0</sub>]]
Bar [[Wikipedia:Foobar|bar<abbr title="super duper">0</abbr>]]
quux [[Wikipedia:Foobar|<span title="super duper 2">bar0</span>]]
== Unsorted units ==
c0 [[Wikipedia:Speed of light#Numerical value, notation, and units|''c''<sub>0</sub>]]
lbf [[Wikipedia:Pound (force)|<span title="pound-force">lb<sub>F</sub></span> ]]
N.s [[Wikipedia:Newton-second|N⋅s]]
J.K-1 [[Wikipedia:Joule per kelvin|J⋅K<sup>−1</sup>]]
C.mol-1 [[Wikipedia:Faraday constant|C⋅mol<sup>−1</sup>]]
C/mol [[Wikipedia:Faraday constant|C/mol]]
C.kg-1 [[Wikipedia:Roentgen (unit)|C⋅kg<sup>−1</sup>]]
C/kg [[Wikipedia:Roentgen (unit)|C/kg]]
F.m-1 [[Wikipedia:vacuum permittivity|F⋅m<sup>−1</sup>]]
F/m [[Wikipedia:vacuum permittivity|F/m]]
e [[Wikipedia:Elementary charge|''e'']]
kB [[Wikipedia:Kilobyte|kB]] 8e3
MB [[Wikipedia:Megabyte|MB]] 8e6
GB [[Wikipedia:Gigabyte|GB]] 8e9
TB [[Wikipedia:Terabyte|TB]] 8e12
lx [[Wikipedia:Lux (unit)|lx]]
nat [[Wikipedia:nat (unit)|nat]]
== Time and frequency ==
byte/s [[Wikipedia:Data rate units|byte/s]] 8
kB/s [[Wikipedia:Data rate units#Kilobyte per second|<span title="Kilobytes per second">kB/s</span>]] 8e3
MB/s [[Wikipedia:Data rate units#Megabyte per second|<span title="Megabytes per second">MB/s</span>]] 8e6
GB/s [[Wikipedia:Data rate units#Gigabyte per second|<span title="Gigabytes per second">GB/s</span>]] 8e9
TB/s [[Wikipedia:Data rate units#Terabyte per second|<span title="Terabytes per second">TB/s</span>]] 8e12
bit/s [[Wikipedia:Bit per second|bit/s]] 1
bps [[Wikipedia:Bit per second|bit/s]] 1
kbit/s [[Wikipedia:Kilobit per second|kbit/s]] 1e3
Mbit/s [[Wikipedia:Megabit per second|Mbit/s]] 1e6
Gbit/s [[Wikipedia:Gigabit per second|Gbit/s]] 1e9
Tbit/s [[Wikipedia:Terabit per second|Tbit/s]] 1e12
kT/s [[Wikipedia:Transfer (computing)|<span title="Kilotransfers per second">kT/s</span>]] 1e3
MT/s [[Wikipedia:Transfer (computing)|<span title="Megatransfers per second">MT/s</span>]] 1e6
GT/s [[Wikipedia:Transfer (computing)|<span title="Gigatransfers per second">GT/s</span>]] 1e9
year [[Wikipedia:Year|year]] 31557600
years [[Wikipedia:Year|years]] 31557600
yr [[Wikipedia:Year#Symbols y and yr|yr]] 31557600
y [[Wikipedia:Year|y]] 31557600
a [[Wikipedia:Annum|a]] 31557600
Ga [[Wikipedia:Gigaannum|Ga]] 31557600000000000
Ma [[Wikipedia:Megaannum|Ma]] 31557600000000
ka [[Wikipedia:Kiloannum|ka]] 31557600000
kyr [[Wikipedia:kyr|kyr]] 31557600000
kya [[Wikipedia:kyr|kya]] 31557600000
myr [[Wikipedia:myr|myr]] 31557600000000
mya [[Wikipedia:Mya (unit)|mya]] 31557600000000
byr [[Wikipedia:Billion years|byr]] 31557600000000000
bya [[Wikipedia:Billion years ago|bya]] 31557600000000000
Gyr [[Wikipedia:billion years|Gyr]] 31557600000000000
BP [[Wikipedia:Before present|BP]]
uBP [[Wikipedia:Radiocarbon dating#Calibration|<sup>14</sup>C yr BP]]
BC [[Wikipedia:Before Christ|BC]] -1
AD [[Wikipedia:Anno Domini|AD]] 1
BCE [[Wikipedia:Before the Common Era|BCE]] -1
CE [[Wikipedia:Common Era|CE]] 1
JD [[Wikipedia:Julian date|JD]] 1
MJD [[Wikipedia:Modified Julian date|MJD]] 1
s-1 [[Wikipedia:Second|s<sup>−1</sup>]]
s-2 [[Wikipedia:Second|s<sup>−2</sup>]]
s2 [[Wikipedia:Second|s<sup>2</sup>]]
s [[Wikipedia:Second|s]] SI
as [[Wikipedia:Attosecond|s]] SI
cs [[Wikipedia:Second|s]] SI
das [[Wikipedia:Second|s]] SI
ds [[Wikipedia:Second|s]] SI
Es [[Wikipedia:Second|s]] SI
fs [[Wikipedia:Femtosecond|s]] SI
Gs [[Wikipedia:Second|s]] SI
hs [[Wikipedia:Second|s]] SI
ks [[Wikipedia:Second|s]] SI
ms [[Wikipedia:Millisecond|s]] SI
µs [[Wikipedia:Microsecond|s]] SI
us [[Wikipedia:Microsecond|s]] SI
Ms [[Wikipedia:Second|s]] SI
ns [[Wikipedia:Nanosecond|s]] SI
ps [[Wikipedia:Picosecond|s]] SI
Ps [[Wikipedia:Second|s]] SI
Ts [[Wikipedia:Second|s]] SI
Ys [[Wikipedia:Second|s]] SI
ys [[Wikipedia:Yoctosecond|s]] SI
Zs [[Wikipedia:Second|s]] SI
zs [[Wikipedia:Zeptosecond|s]] SI
Hz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
aHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
cHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
daHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
dHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
EHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
fHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
hHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
GHz [[Wikipedia:Gigahertz|Hz]] SI
kHz [[Wikipedia:Kilohertz|Hz]] SI
MHz [[Wikipedia:Megahertz|Hz]] SI
mHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
uHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
µHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
nHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
pHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
PHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
THz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
yHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
YHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
zHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
ZHz [[Wikipedia:Hertz|Hz]] SI
== Length, area, volume ==
fb-1 [[Wikipedia:Barn (unit)|fb<sup>−1</sup>]]
m-1 [[Wikipedia:Metre|m<sup>−1</sup>]]
m-2 [[Wikipedia:Square metre|m<sup>−2</sup>]]
m-3 [[Wikipedia:Cubic metre|m<sup>−3</sup>]]
km2 [[Wikipedia:Square kilometre|km<sup>2</sup>]]
km3 [[Wikipedia:Cubic kilometre|km<sup>3</sup>]]
µm2 [[Wikipedia:Square metre|µm<sup>2</sup>]]
um2 [[Wikipedia:Square metre|µm<sup>2</sup>]]
am2 [[Wikipedia:Square metre|am<sup>2</sup>]]
cm2 [[Wikipedia:Square centimetre|cm<sup>2</sup>]]
dam2 [[Wikipedia:Square metre|dam<sup>2</sup>]]
dm2 [[Wikipedia:Square metre|dm<sup>2</sup>]]
Em2 [[Wikipedia:Square metre|Em<sup>2</sup>]]
fm2 [[Wikipedia:Square metre|fm<sup>2</sup>]]
Gm2 [[Wikipedia:Square metre|Gm<sup>2</sup>]]
hm2 [[Wikipedia:Square metre|hm<sup>2</sup>]]
mm2 [[Wikipedia:Square metre|mm<sup>2</sup>]]
Mm2 [[Wikipedia:Square metre|Mm<sup>2</sup>]]
nm2 [[Wikipedia:Square metre|nm<sup>2</sup>]]
pm2 [[Wikipedia:Square metre|pm<sup>2</sup>]]
Pm2 [[Wikipedia:Square metre|Pm<sup>2</sup>]]
Tm2 [[Wikipedia:Square metre|Tm<sup>2</sup>]]
ym2 [[Wikipedia:Square metre|ym<sup>2</sup>]]
Ym2 [[Wikipedia:Square metre|Ym<sup>2</sup>]]
zm2 [[Wikipedia:Square metre|zm<sup>2</sup>]]
Zm2 [[Wikipedia:Square metre|Zm<sup>2</sup>]]
gal [[Wikipedia:Gallon|gal]]
Gal [[Wikipedia:Gal (unit)|Gal]]
uGal [[Wikipedia:Gal (unit)|µGal]]
µGal [[Wikipedia:Gal (unit)|µGal]]
mGal [[Wikipedia:Gal (unit)|mGal]]
b [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
ab [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
cb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
dab [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
db [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
Eb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
fb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
Gb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
hb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
kb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
mb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
µb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
ub [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
Mb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
nb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
pb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
Pb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
Tb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
Yb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
yb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
Zb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
zb [[Wikipedia:Barn (unit)|b]] SI
== Velocity and acceleration ==
m.s-2 [[Wikipedia:Metre per second squared|m⋅s<sup>−2</sup>]]
m/s2 [[Wikipedia:Metre per second squared|m/s<sup>2</sup>]]
m.s-1 [[Wikipedia:Metre per second|m⋅s<sup>−1</sup>]]
m/s [[Wikipedia:Metre per second|m/s]]
km.s-1 [[Wikipedia:Metre per second|km⋅s<sup>−1</sup>]]
km/s [[Wikipedia:Metre per second|km/s]]
== Mass and energy ==
lbm [[Wikipedia:Pound (mass)|<span title="pound-mass">lb<sub>m</sub></span>]]
uJ [[Wikipedia:Joule|µJ]]
J.s [[Wikipedia:Joule-second|J⋅s]]
kWh [[Wikipedia:Kilowatt hour|kWh]]
kW.h [[Wikipedia:Kilowatt hour|kW⋅h]]
J/C [[Wikipedia:Volt|J/C]]
J/kg [[Wikipedia:Joule|J/kg]]
Da [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
EDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
PDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
TDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
GDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
MDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
kDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
mDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
uDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
μDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
nDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
pDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
fDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
aDa [[Wikipedia:Dalton (unit)|Da]] SI
g [[Wikipedia:Gram|g]] SI
ag [[Wikipedia:Attogram|g]] SI
cg [[Wikipedia:Centigram|g]] SI
dag [[Wikipedia:Gram|g]] SI
dg [[Wikipedia:Decigram|g]] SI
Eg [[Wikipedia:Exagram|g]] SI
fg [[Wikipedia:Femtogram|g]] SI
Gg [[Wikipedia:Gigagram|g]] SI
hg [[Wikipedia:Kilogram#SI multiples|g]] SI
kg [[Wikipedia:Kilogram|g]] SI
mcg [[Wikipedia:Microgram|g]] SI
Mg [[Wikipedia:Megagram|g]] SI
mg [[Wikipedia:Milligram|g]] SI
ug [[Wikipedia:Microgram|g]] SI
µg [[Wikipedia:Microgram|g]] SI
ng [[Wikipedia:Nanogram|g]] SI
Pg [[Wikipedia:Petagram|g]] SI
pg [[Wikipedia:Picogram|g]] SI
Tg [[Wikipedia:Tonne|g]] SI
yg [[Wikipedia:Yoctogram|g]] SI
Yg [[Wikipedia:Yottagram|g]] SI
zg [[Wikipedia:Zeptogram|g]] SI
Zg [[Wikipedia:Zettagram|g]] SI
== Pressure and density ==
psi [[Wikipedia:Pounds per square inch|psi]]
g.cm-3 [[Wikipedia:Gram per cubic centimetre|g⋅cm<sup>−3</sup>]]
g/cm3 [[Wikipedia:Gram per cubic centimetre|g/cm<sup>3</sup>]]
kg.m-3 [[Wikipedia:Kilogram per cubic metre|kg⋅m<sup>−3</sup>]]
kg/m3 [[Wikipedia:Kilogram per cubic metre|kg/m<sup>3</sup>]]
kg/cm3 [[Wikipedia:Density#Formula and common units|kg/cm<sup>3</sup>]]
g/L [[Wikipedia:Gram per litre|g/L]]
g/l [[Wikipedia:Gram per litre|g/l]]
mcg/dL [[Wikipedia:Gram per litre|µg/dL]]
mcg/dl [[Wikipedia:Gram per litre|µg/dl]]
mg/mL [[Wikipedia:Gram per litre|mg/mL]]
mg/ml [[Wikipedia:Gram per litre|mg/ml]]
ug/dL [[Wikipedia:Gram per litre|µg/dL]]
ug/dl [[Wikipedia:Gram per litre|µg/dl]]
μg/dL [[Wikipedia:Gram per litre|μg/dL]]
μg/dl [[Wikipedia:Gram per litre|μg/dl]]
mg.L-1 [[Wikipedia:Gram per litre|<abbr title="milligrams per liter">mg/L</abbr>]]
mg/L [[Wikipedia:Gram per litre|<abbr title="milligrams per liter">mg/L</abbr>]]
mg.l-1 [[Wikipedia:Gram per litre|<abbr title="milligrams per liter">mg/l</abbr>]]
mg/l [[Wikipedia:Gram per litre|<abbr title="milligrams per liter">mg/l</abbr>]]
== Temperature ==
Line 292 ⟶ 294:
degR °R ALIAS
K [[Wikipedia:Kelvin|K]] SI
YK [[Wikipedia:Yottakelvin|K]] SI
ZK [[Wikipedia:Zettakelvin|K]] SI
EK [[Wikipedia:Kelvin|K]] SI
PK [[Wikipedia:Petakelvin|K]] SI
TK [[Wikipedia:Terakelvin|K]] SI
GK [[Wikipedia:Gigakelvin|K]] SI
MK [[Wikipedia:Megakelvin|K]] SI
kK [[Wikipedia:Kilokelvin|K]] SI
hK [[Wikipedia:Hectokelvin|K]] SI
daK [[Wikipedia:Decakelvin|K]] SI
dK [[Wikipedia:Decikelvin|K]] SI
cK [[Wikipedia:Centikelvin|K]] SI
mK [[Wikipedia:Millikelvin|K]] SI
µK [[Wikipedia:Microkelvin|K]] SI
uK [[Wikipedia:Microkelvin|K]] SI
nK [[Wikipedia:Nanokelvin|K]] SI
pK [[Wikipedia:Picokelvin|K]] SI
fK [[Wikipedia:Femtokelvin|K]] SI
aK [[Wikipedia:Attokelvin|K]] SI
zK [[Wikipedia:Zeptokelvin|K]] SI
yK [[Wikipedia:Yoctokelvin|K]] SI
== Electromagnetism ==
Wb [[Wikipedia:Weber (unit)|Wb]]
N.A-2 [[Wikipedia:Permeability (electromagnetism)|N⋅A<sup>−2</sup>]]
H.m-1 [[Wikipedia:Permeability (electromagnetism)|H⋅m<sup>−1</sup>]]
V.m-1 [[Wikipedia:Electric field|V⋅m<sup>−1</sup>]]
V/m [[Wikipedia:Electric field|V/m]]
C [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
YC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
ZC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
EC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
PC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
TC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
GC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
MC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
kC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
hC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
daC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
dC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
cC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
mC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
µC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
uC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
nC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
pC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
fC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
aC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
zC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
yC [[Wikipedia:Coulomb|C]] SI
F [[Wikipedia:Farad|F]] SI
YF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
ZF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
EF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
PF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
TF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
GF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
MF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
kF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
hF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
daF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
dF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
cF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
mF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
µF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
uF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
nF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
pF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
fF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
aF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
zF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
yF [[Wikipedia:Farad|F]] SI
H [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
YH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
ZH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
EH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
PH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
TH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
GH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
MH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
kH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
hH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
daH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
dH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
cH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
mH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
µH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
uH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
nH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
pH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
fH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
aH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
zH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
yH [[Wikipedia:Henry (unit)|H]] SI
A [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
YA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
ZA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
EA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
PA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
TA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
GA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
MA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
kA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
hA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
daA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
dA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
cA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
mA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
µA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
uA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
nA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
pA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
fA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
aA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
zA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
yA [[Wikipedia:Ampere|A]] SI
V [[Wikipedia:Volt|V]] SI
YV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
ZV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
EV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
PV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
TV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
GV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
MV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
kV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
hV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
daV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
dV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
cV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
mV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
µV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
uV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
nV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
pV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
fV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
aV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
zV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
yV [[Wikipedia:Volt|V]] SI
VA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
YVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
ZVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
EVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
PVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
TVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
GVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
MVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
kVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
hVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
daVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
dVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
cVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
mVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
µVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
uVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
nVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
pVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
fVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
aVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
zVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
yVA [[Wikipedia:Volt-ampere|VA]] SI
Ω [[Wikipedia:Ohm|Ω]] SI
R [[Wikipedia:Rayleigh (unit)|R]] SI
G [[Wikipedia:Gauss (unit)|G]] SI
aG [[Wikipedia:Attogauss|G]] SI
cG [[Wikipedia:Centigauss|G]] SI
daG [[Wikipedia:Decagauss|G]] SI
dG [[Wikipedia:Decigauss|G]] SI
EG [[Wikipedia:Exagauss|G]] SI
fG [[Wikipedia:Femtogauss|G]] SI
GG [[Wikipedia:Gigagauss|G]] SI
hG [[Wikipedia:Hectogauss|G]] SI
kG [[Wikipedia:Kilogauss|G]] SI
MG [[Wikipedia:Megagauss|G]] SI
mG [[Wikipedia:Milligauss|G]] SI
uG [[Wikipedia:Microgauss|G]] SI
µG [[Wikipedia:Microgauss|G]] SI
nG [[Wikipedia:Nanogauss|G]] SI
PG [[Wikipedia:Petagauss|G]] SI
pG [[Wikipedia:Picogauss|G]] SI
TG [[Wikipedia:Teragauss|G]] SI
yG [[Wikipedia:Yoctogauss|G]] SI
YG [[Wikipedia:Yottagauss|G]] SI
zG [[Wikipedia:Zeptogauss|G]] SI
ZG [[Wikipedia:Zettagauss|G]] SI
T [[Wikipedia:Tesla (unit)|T]] SI
aT [[Wikipedia:Attotesla|T]] SI
cT [[Wikipedia:Centitesla|T]] SI
daT [[Wikipedia:Decatesla|T]] SI
dT [[Wikipedia:Decitesla|T]] SI
ET [[Wikipedia:Exatesla|T]] SI
fT [[Wikipedia:Femtotesla|T]] SI
GT [[Wikipedia:Gigatesla|T]] SI
hT [[Wikipedia:Hectotesla|T]] SI
kT [[Wikipedia:Kilotesla|T]] SI
MT [[Wikipedia:Megatesla|T]] SI
mT [[Wikipedia:Millitesla|T]] SI
uT [[Wikipedia:Microtesla|T]] SI
µT [[Wikipedia:Microtesla|T]] SI
nT [[Wikipedia:Nanotesla|T]] SI
PT [[Wikipedia:Petatesla|T]] SI
pT [[Wikipedia:Picotesla|T]] SI
TT [[Wikipedia:Teratesla|T]] SI
yT [[Wikipedia:Yoctotesla|T]] SI
YT [[Wikipedia:Yottatesla|T]] SI
zT [[Wikipedia:Zeptotesla|T]] SI
ZT [[Wikipedia:Zettatesla|T]] SI
== Astrophysics ==
au [[Wikipedia:Astronomical unit|au]]
c [[Wikipedia:Speed of light|''c'']]
ly [[Wikipedia:Light-year|ly]]
Earth mass [[Wikipedia:Earth mass|''M''<sub>⊕</sub>]]
Earth radius [[Wikipedia:Earth radius|''R''<sub>⊕</sub>]]
M_Earth [[Wikipedia:Earth mass|''M''<sub>⊕</sub>]]
R_Earth [[Wikipedia:Earth radius|''R''<sub>⊕</sub>]]
M+ [[Wikipedia:Earth mass|''M''<sub>⊕</sub>]]
R+ [[Wikipedia:Earth radius|''R''<sub>⊕</sub>]]
Jupiter mass [[Wikipedia:Jupiter mass|''M''<sub>J</sub>]]
Jupiter radius [[Wikipedia:Jupiter radius|''R''<sub>J</sub>]]
M_Jupiter [[Wikipedia:Jupiter mass|''M''<sub>J</sub>]]
R_Jupiter [[Wikipedia:Jupiter radius|''R''<sub>J</sub>]]
Solar mass [[Wikipedia:Solar mass|''M''<sub>☉</sub>]]
solar mass [[Wikipedia:Solar mass|''M''<sub>☉</sub>]]
M_Solar [[Wikipedia:Solar mass|''M''<sub>☉</sub>]]
M_solar [[Wikipedia:Solar mass|''M''<sub>☉</sub>]]
R_Solar [[Wikipedia:Solar radius|''R''<sub>☉</sub>]]
R_solar [[Wikipedia:Solar radius|''R''<sub>☉</sub>]]
Solar radius [[Wikipedia:Solar radius|''R''<sub>☉</sub>]]
solar radius [[Wikipedia:Solar radius|''R''<sub>☉</sub>]]
Solar luminosity [[Wikipedia:Solar luminosity|''L''<sub>☉</sub>]]
solar luminosity [[Wikipedia:Solar luminosity|''L''<sub>☉</sub>]]
L_solar [[Wikipedia:Solar luminosity|''L''<sub>☉</sub>]]
L_Solar [[Wikipedia:Solar luminosity|''L''<sub>☉</sub>]]
Lo [[Wikipedia:Solar luminosity|''L''<sub>☉</sub>]]
pc2 [[Wikipedia:Parsec|pc<sup>2</sup>]]
pc3 [[Wikipedia:Parsec|pc<sup>3</sup>]]
kpc2 [[Wikipedia:Parsec#Parsecs and kiloparsecs|kpc<sup>2</sup>]]
kpc3 [[Wikipedia:Parsec#Parsecs and kiloparsecs|kpc<sup>3</sup>]]
kpc [[Wikipedia:Parsec#Parsecs and kiloparsecs|kpc]]
Mpc2 [[Wikipedia:Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Mpc<sup>2</sup>]]
Mpc3 [[Wikipedia:Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Mpc<sup>3</sup>]]
Mpc [[Wikipedia:Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Mpc]]
Gpc2 [[Wikipedia:Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Gpc<sup>2</sup>]]
Gpc3 [[Wikipedia:Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Gpc<sup>3</sup>]]
Gpc [[Wikipedia:Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Gpc]]
== Nuclear physics and chemistry ==
cm-1 [[Wikipedia:Wavenumber|cm<sup>−1</sup>]]
u [[Wikipedia:Unified atomic mass unit|u]]
osmol [[Wikipedia:Osmole (unit)|osmol]]
Osm [[Wikipedia:Osmole (unit)|Osm]]
M [[Wikipedia:Molarity|M]]
TM [[Wikipedia:Molarity|M]] SI
GM [[Wikipedia:Molarity|M]] SI
MM [[Wikipedia:Molarity|M]] SI
kM [[Wikipedia:Molarity|M]] SI
hM [[Wikipedia:Molarity|M]] SI
daM [[Wikipedia:Molarity|M]] SI
dM [[Wikipedia:Molarity|M]] SI
cM [[Wikipedia:Molarity|M]] SI
mM [[Wikipedia:Molarity|M]] SI
uM [[Wikipedia:Molarity|M]] 1e-6
nM [[Wikipedia:Molarity|M]] SI
pM [[Wikipedia:Molarity|M]] SI
