Template:Val/unitsfromconvert: Difference between revisions
| [checked revision] | [checked revision] |
Caleb Cooper (talk | contribs) Created page with "Each ''manually'' entered "unit code" understood by {{tl|val}} but interpreted by {{tl|convert}} instead of {{tl|val/units}} is shown. They do not show unit codes you can use..." |
Caleb Cooper (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Each ''manually'' entered "unit code" understood by {{tl|val}} but interpreted by {{tl|convert}} instead of {{tl|val/units}} is shown. They do not show unit codes you can use that are ''automatically'' understood, like [[SI prefixes]] (e.g. aH for atto henries)<!--, engineering notation,--> nor do they show every possible combination of unit types that generate article [[Module:Convert/documentation/conversion_data/doc#Automatic_per_units|links ''automatically'']], based purely on the dimension of the unit, for example entering "erg/s/cm3" will link to ''[[Power density]]'' even though it is not listed in that section below. (If you really want to separate links to each unit code in a ratio see {{tl|Val}}.) |
Each ''manually'' entered "unit code" understood by {{tl|val}} but interpreted by {{tl|convert}} instead of {{tl|val/units}} is shown. They do not show unit codes you can use that are ''automatically'' understood, like [[Wikipedia:SI prefixes]] (e.g. aH for atto henries)<!--, engineering notation,--> nor do they show every possible combination of unit types that generate article [[Wikipedia:Module:Convert/documentation/conversion_data/doc#Automatic_per_units|links ''automatically'']], based purely on the dimension of the unit, for example entering "erg/s/cm3" will link to ''[[Wikipedia:Power density]]'' even though it is not listed in that section below. (If you really want to separate links to each unit code in a ratio see {{tl|Val}}.) |
||
<!-- <code><nowiki>{{convert|1|UNITCODE|abbr=on|disp=unit|lk=on}}</nowiki></code> |
<!-- <code><nowiki>{{convert|1|UNITCODE|abbr=on|disp=unit|lk=on}}</nowiki></code> |
||
[[User:Johnuniq|Johnuniq]] ([[User talk:Johnuniq|talk]]) 07:48, 13 June 2015 (UTC)--> |
[[Wikipedia:User:Johnuniq|Johnuniq]] ([[Wikipedia:User talk:Johnuniq|talk]]) 07:48, 13 June 2015 (UTC)--> |
||
== Absorbed radiation dose == |
== Absorbed radiation dose == |
||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|Gy=[[Gray (unit)|Gy]] |
|Gy=[[Wikipedia:Gray (unit)|Gy]] |
||
|rad=[[Rad (unit)|rad]] |
|rad=[[Wikipedia:Rad (unit)|rad]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|cm/s2=[[Gal (unit)|cm/s<sup>2</sup>]] |
|cm/s2=[[Wikipedia:Gal (unit)|cm/s<sup>2</sup>]] |
||
|ft/s2=[[foot per second squared|ft/s<sup>2</sup>]] |
|ft/s2=[[Wikipedia:foot per second squared|ft/s<sup>2</sup>]] |
||
|g0=[[standard gravity|''g<sub>0</sub>'']] |
|g0=[[Wikipedia:standard gravity|''g<sub>0</sub>'']] |
||
|km/hs=[[Acceleration|km/(h·s)]] |
|km/hs=[[Wikipedia:Acceleration|km/(h·s)]] |
||
|km/s2=[[Acceleration|km/s<sup>2</sup>]] |
|km/s2=[[Wikipedia:Acceleration|km/s<sup>2</sup>]] |
||
|m/s2=[[metre per second squared|m/s<sup>2</sup>]] |
|m/s2=[[Wikipedia:metre per second squared|m/s<sup>2</sup>]] |
||
|mph/s=[[Acceleration|mph/s]] |
|mph/s=[[Wikipedia:Acceleration|mph/s]] |
||
|km/h/s=[[Acceleration|km/(h·s)]] |
|km/h/s=[[Wikipedia:Acceleration|km/(h·s)]] |
||
|standard gravity=[[standard gravity|''g<sub>0</sub>'']] |
|standard gravity=[[Wikipedia:standard gravity|''g<sub>0</sub>'']] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|1000sqft=[[Square foot|1000 sq ft]] |
|1000sqft=[[Wikipedia:Square foot|1000 sq ft]] |
||
|a=[[Hectare#Are|a]] |
|a=[[Wikipedia:Hectare#Are|a]] |
||
|acre=[[acre]] |
|acre=[[Wikipedia:acre]] |
||
|acre-sing=[[acre]] |
|acre-sing=[[Wikipedia:acre]] |
||
|arpent=[[arpent]] |
|arpent=[[Wikipedia:arpent]] |
||
|cda=[[cuerda|cda]] |
|cda=[[Wikipedia:cuerda|cda]] |
||
|Cypriot donum=[[Dunam|donum]] |
|Cypriot donum=[[Wikipedia:Dunam|donum]] |
||
|Cypriot dunam=[[dunam]] |
|Cypriot dunam=[[Wikipedia:dunam]] |
||
|Cypriot dunum=[[Dunam|dunum]] |
|Cypriot dunum=[[Wikipedia:Dunam|dunum]] |
||
|Cypriot dönüm=[[Dunam|dönüm]] |
|Cypriot dönüm=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|daa=[[decare|daa]] |
|daa=[[Wikipedia:decare|daa]] |
||
|donum=[[Dunam|donum]] |
|donum=[[Wikipedia:Dunam|donum]] |
||
|dunam=[[dunam]] |
|dunam=[[Wikipedia:dunam]] |
||
|dunum=[[Dunam|dunum]] |
|dunum=[[Wikipedia:Dunam|dunum]] |
||
|dönüm=[[Dunam|dönüm]] |
|dönüm=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|ha=[[hectare|ha]] |
|ha=[[Wikipedia:hectare|ha]] |
||
|hectare=[[hectare]] |
|hectare=[[Wikipedia:hectare]] |
||
|Iraqi donum=[[Dunam|donum]] |
|Iraqi donum=[[Wikipedia:Dunam|donum]] |
||
|Iraqi dunam=[[dunam]] |
|Iraqi dunam=[[Wikipedia:dunam]] |
||
|Iraqi dunum=[[Dunam|dunum]] |
|Iraqi dunum=[[Wikipedia:Dunam|dunum]] |
||
|Iraqi dönüm=[[Dunam|dönüm]] |
|Iraqi dönüm=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|Irish acre=[[Acre (Irish)|Irish acres]] |
|Irish acre=[[Wikipedia:Acre (Irish)|Irish acres]] |
||
|m2=[[Square metre|m<sup>2</sup>]] |
|m2=[[Wikipedia:Square metre|m<sup>2</sup>]] |
||
|old donum=[[Dunam|donum]] |
|old donum=[[Wikipedia:Dunam|donum]] |
||
|old dunam=[[dunam]] |
|old dunam=[[Wikipedia:dunam]] |
||
|old dunum=[[Dunam|dunum]] |
|old dunum=[[Wikipedia:Dunam|dunum]] |
||
|old dönüm=[[Dunam|dönüm]] |
|old dönüm=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|pondemaat=[[:nl:pondemaat|pond]] |
|pondemaat=[[Wikipedia::nl:pondemaat|pond]] |
||
|pyeong=[[pyeong]] |
|pyeong=[[Wikipedia:pyeong]] |
||
|rood=[[Rood (unit)|rood]] |
|rood=[[Wikipedia:Rood (unit)|rood]] |
||
|sqfoot=[[square foot|sq ft]] |
|sqfoot=[[Wikipedia:square foot|sq ft]] |
||
|sqft=[[square foot|sq ft]] |
|sqft=[[Wikipedia:square foot|sq ft]] |
||
|sqin=[[square inch|sq in]] |
|sqin=[[Wikipedia:square inch|sq in]] |
||
|sqmi=[[square mile|sq mi]] |
|sqmi=[[Wikipedia:square mile|sq mi]] |
||
|sqnmi=[[Nautical mile|sq nmi]] |
|sqnmi=[[Wikipedia:Nautical mile|sq nmi]] |
||
|sqperch=[[Perch (unit)#Area|perch]] |
|sqperch=[[Wikipedia:Perch (unit)#Area|perch]] |
||
|sqverst=[[Verst|square verst]] |
|sqverst=[[Wikipedia:Verst|square verst]] |
||
|sqyd=[[square yard|sq yd]] |
|sqyd=[[Wikipedia:square yard|sq yd]] |
||
|tsubo=[[Japanese units of measurement#Area|tsubo]] |
|tsubo=[[Wikipedia:Japanese units of measurement#Area|tsubo]] |
||
|acres=[[acre]] |
|acres=[[Wikipedia:acre]] |
||
|are=[[Hectare#Are|a]] |
|are=[[Wikipedia:Hectare#Are|a]] |
||
|Cypriot donum diaeresis=[[Dunam|dönüm]] |
|Cypriot donum diaeresis=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|Cypriot donum dots=[[Dunam|dönüm]] |
|Cypriot donum dots=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|decare=[[decare|daa]] |
|decare=[[Wikipedia:decare|daa]] |
||
|donum diaeresis=[[Dunam|dönüm]] |
|donum diaeresis=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|donum dots=[[Dunam|dönüm]] |
|donum dots=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|foot2=[[square foot|sq ft]] |
|foot2=[[Wikipedia:square foot|sq ft]] |
||
|ft2=[[square foot|sq ft]] |
|ft2=[[Wikipedia:square foot|sq ft]] |
||
|in2=[[square inch|in<sup>2</sup>]] |
|in2=[[Wikipedia:square inch|in<sup>2</sup>]] |
||
|Iraqi donum diaeresis=[[Dunam|dönüm]] |
|Iraqi donum diaeresis=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|Iraqi donum dots=[[Dunam|dönüm]] |
|Iraqi donum dots=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|km²=[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]] |
|km²=[[Wikipedia:Square kilometre|km<sup>2</sup>]] |
||
|metric donum=[[Dunam|donum]] |
|metric donum=[[Wikipedia:Dunam|donum]] |
||
|metric donum diaeresis=[[Dunam|dönüm]] |
|metric donum diaeresis=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|metric donum dots=[[Dunam|dönüm]] |
|metric donum dots=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|metric dunam=[[dunam]] |
|metric dunam=[[Wikipedia:dunam]] |
||
|metric dönüm=[[Dunam|dönüm]] |
|metric dönüm=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|mi2=[[square mile|sq mi]] |
|mi2=[[Wikipedia:square mile|sq mi]] |
||
|million acre=[[acre]]s |
|million acre=[[Wikipedia:acre]]s |
||
|million acres=[[acre]]s |
|million acres=[[Wikipedia:acre]]s |
||
|million hectares=[[hectare|ha]] |
|million hectares=[[Wikipedia:hectare|ha]] |
||
|m²=[[Square metre|m<sup>2</sup>]] |
|m²=[[Wikipedia:Square metre|m<sup>2</sup>]] |
||
|nmi2=[[Nautical mile|sq nmi]] |
|nmi2=[[Wikipedia:Nautical mile|sq nmi]] |
||
|old donum diaeresis=[[Dunam|dönüm]] |
|old donum diaeresis=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|old donum dots=[[Dunam|dönüm]] |
|old donum dots=[[Wikipedia:Dunam|dönüm]] |
||
|pond=[[:nl:pondemaat|pond]] |
|pond=[[Wikipedia::nl:pondemaat|pond]] |
||
|sq arp=[[arpent]] |
|sq arp=[[Wikipedia:arpent]] |
||
|sqkm=[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]] |
|sqkm=[[Wikipedia:Square kilometre|km<sup>2</sup>]] |
||
|sqm=[[Square metre|m<sup>2</sup>]] |
|sqm=[[Wikipedia:Square metre|m<sup>2</sup>]] |
||
|square verst=[[Verst|square verst]] |
|square verst=[[Wikipedia:Verst|square verst]] |
||
|verst2=[[Verst|square verst]] |
|verst2=[[Wikipedia:Verst|square verst]] |
||
|yd2=[[square yard|sq yd]] |
|yd2=[[Wikipedia:square yard|sq yd]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 108: | Line 108: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|m2/ha=[[Basal area|m<sup>2</sup>/ha]] |
|m2/ha=[[Wikipedia:Basal area|m<sup>2</sup>/ha]] |
||
|sqft/acre=[[square foot per acre|sq ft/acre]] |
|sqft/acre=[[Wikipedia:square foot per acre|sq ft/acre]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 116: | Line 116: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|cent=[[Cent (currency)|¢]] |
|cent=[[Wikipedia:Cent (currency)|¢]] |
||
|¢=[[Cent (currency)|¢]] |
|¢=[[Wikipedia:Cent (currency)|¢]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 124: | Line 124: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|A.h=[[ampere hour|A·h]] |
|A.h=[[Wikipedia:ampere hour|A·h]] |
||
|coulomb=[[Coulomb|C]] |
|coulomb=[[Wikipedia:Coulomb|C]] |
||
|e=[[elementary charge|''e'']] |
|e=[[Wikipedia:elementary charge|''e'']] |
||
|A·h=[[ampere hour|A·h]] |
|A·h=[[Wikipedia:ampere hour|A·h]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 134: | Line 134: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|g-mol=[[Mole (unit)|g-mol]] |
|g-mol=[[Wikipedia:Mole (unit)|g-mol]] |
||
|gmol=[[Mole (unit)|gmol]] |
|gmol=[[Wikipedia:Mole (unit)|gmol]] |
||
|kmol=[[Mole (unit)|kmol]] |
|kmol=[[Wikipedia:Mole (unit)|kmol]] |
||
|lb-mol=[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lb-mol]] |
|lb-mol=[[Wikipedia:Mole (unit)#Other units called "mole"|lb-mol]] |
||
|lbmol=[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lbmol]] |
|lbmol=[[Wikipedia:Mole (unit)#Other units called "mole"|lbmol]] |
||
|mol=[[Mole (unit)|mol]] |
|mol=[[Wikipedia:Mole (unit)|mol]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 146: | Line 146: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|kgCO2/L=[[Exhaust gas|kg(CO<sub>2</sub>)/L]] |
|kgCO2/L=[[Wikipedia:Exhaust gas|kg(CO<sub>2</sub>)/L]] |
||
|lbCO2/USgal=[[Exhaust gas|lbCO2/US gal]] |
|lbCO2/USgal=[[Wikipedia:Exhaust gas|lbCO2/US gal]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 154: | Line 154: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|oz/lb=[[ounce|oz]]/[[Pound (mass)|lb]] |
|oz/lb=[[Wikipedia:ounce|oz]]/[[Wikipedia:Pound (mass)|lb]] |
||
|mg/kg=[[Milligram|mg]]/[[Kilogram|kg]] |
|mg/kg=[[Wikipedia:Milligram|mg]]/[[Wikipedia:Kilogram|kg]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 162: | Line 162: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|$/acre=/[[acre]] |
|$/acre=/[[Wikipedia:acre]] |
||
|$/ha=/[[hectare|ha]] |
|$/ha=/[[Wikipedia:hectare|ha]] |
||
|$/m2=/[[Square metre|m<sup>2</sup>]] |
|$/m2=/[[Wikipedia:Square metre|m<sup>2</sup>]] |
||
|$/sqft=/[[square foot|sq ft]] |
|$/sqft=/[[Wikipedia:square foot|sq ft]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 172: | Line 172: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|$/km=/[[Kilometre|km]] |
|$/km=/[[Wikipedia:Kilometre|km]] |
||
|$/mi=/[[mile|mi]] |
|$/mi=/[[Wikipedia:mile|mi]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 180: | Line 180: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|$/kg=/[[Kilogram|kg]] |
|$/kg=/[[Wikipedia:Kilogram|kg]] |
||
|$/g=/[[Gram|g]] |
|$/g=/[[Wikipedia:Gram|g]] |
||
|$/lb=/[[Pound (mass)|lb]] |
|$/lb=/[[Wikipedia:Pound (mass)|lb]] |
||
|$/oz=/[[ounce|oz]] |
|$/oz=/[[Wikipedia:ounce|oz]] |
||
|$/ozt=/[[troy ounce|ozt]] |
|$/ozt=/[[Wikipedia:troy ounce|ozt]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 191: | Line 191: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|$/m3=/[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]] |
|$/m3=/[[Wikipedia:Cubic metre|m<sup>3</sup>]] |
||
|$/oilbbl=/[[Barrel (unit)#Oil barrel|bbl]] |
|$/oilbbl=/[[Wikipedia:Barrel (unit)#Oil barrel|bbl]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 199: | Line 199: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|£/acre=/[[acre]] |
|£/acre=/[[Wikipedia:acre]] |
||
|£/ha=/[[hectare|ha]] |
|£/ha=/[[Wikipedia:hectare|ha]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 207: | Line 207: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|g/dm3=[[Density|g/dm<sup>3</sup>]] |
|g/dm3=[[Wikipedia:Density|g/dm<sup>3</sup>]] |
||
|g/L=[[Density|g/L]] |
|g/L=[[Wikipedia:Density|g/L]] |
||
|g/mL=[[Density|g/mL]] |
|g/mL=[[Wikipedia:Density|g/mL]] |
||
|g/ml=[[Density|g/ml]] |
|g/ml=[[Wikipedia:Density|g/ml]] |
||
|kg/dm3=[[Density|kg/dm<sup>3</sup>]] |
|kg/dm3=[[Wikipedia:Density|kg/dm<sup>3</sup>]] |
||
|kg/L=[[Density|kg/L]] |
|kg/L=[[Wikipedia:Density|kg/L]] |
||
|kg/l=[[Density|kg/l]] |
|kg/l=[[Wikipedia:Density|kg/l]] |
||
|kg/m3=[[Density|kg/m<sup>3</sup>]] |
|kg/m3=[[Wikipedia:Density|kg/m<sup>3</sup>]] |
||
|lb/cuft=[[Density|lb/cu ft]] |
|lb/cuft=[[Wikipedia:Density|lb/cu ft]] |
||
|lb/cuin=[[Density|lb/cu in]] |
|lb/cuin=[[Wikipedia:Density|lb/cu in]] |
||
|lb/cuyd=[[Density|lb/cu yd]] |
|lb/cuyd=[[Wikipedia:Density|lb/cu yd]] |
||
|lb/impgal=[[Density|lb/imp gal]] |
|lb/impgal=[[Wikipedia:Density|lb/imp gal]] |
||
|lb/in3=[[Density|lb/cu in]] |
|lb/in3=[[Wikipedia:Density|lb/cu in]] |
||
|lb/U.S.gal=[[Density|lb/U.S. gal]] |
|lb/U.S.gal=[[Wikipedia:Density|lb/U.S. gal]] |
||
|lb/USbu=[[Bushel|lb/US bu]] |
|lb/USbu=[[Wikipedia:Bushel|lb/US bu]] |
||
|lb/USgal=[[Density|lb/US gal]] |
|lb/USgal=[[Wikipedia:Density|lb/US gal]] |
||
|lbm/cuin=[[Density|lbm/cu in]] |
|lbm/cuin=[[Wikipedia:Density|lbm/cu in]] |
||
|mg/L=[[Density|mg/L]] |
|mg/L=[[Wikipedia:Density|mg/L]] |
||
|oz/cuin=[[Density|oz/cu in]] |
|oz/cuin=[[Wikipedia:Density|oz/cu in]] |
||
|g/cm3=[[Gram|g]]/[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]] |
|g/cm3=[[Wikipedia:Gram|g]]/[[Wikipedia:Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]] |
||
|g/m3=[[density|g/m<sup>3</sup>]] |
|g/m3=[[Wikipedia:density|g/m<sup>3</sup>]] |
||
|Mg/m3=[[Tonne|Mg]]/[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]] |
|Mg/m3=[[Wikipedia:Tonne|Mg]]/[[Wikipedia:Cubic metre|m<sup>3</sup>]] |
||
|mg/l=[[Milligram|mg]]/[[Litre|l]] |
|mg/l=[[Wikipedia:Milligram|mg]]/[[Wikipedia:Litre|l]] |
||
|µg/dL=[[Microgram|µg]]/[[Decilitre|dL]] |
|µg/dL=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Decilitre|dL]] |
||
|µg/l=[[Microgram|µg]]/[[Litre|l]] |
|µg/l=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Litre|l]] |
||
|lb/ft3=[[Density|lb/cu ft]] |
|lb/ft3=[[Wikipedia:Density|lb/cu ft]] |
||
|lb/yd3=[[Density|lb/cu yd]] |
|lb/yd3=[[Wikipedia:Density|lb/cu yd]] |
||
|lbm/in3=[[Density|lbm/cu in]] |
|lbm/in3=[[Wikipedia:Density|lbm/cu in]] |
||
|mcg/dL=[[Microgram|µg]]/[[Decilitre|dL]] |
|mcg/dL=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Decilitre|dL]] |
||
|oz/in3=[[Density|oz/cu in]] |
|oz/in3=[[Wikipedia:Density|oz/cu in]] |
||
|ug/dL=[[Microgram|µg]]/[[Decilitre|dL]] |
|ug/dL=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Decilitre|dL]] |
||
|μg/dL=[[Microgram|µg]]/[[Decilitre|dL]] |
|μg/dL=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Decilitre|dL]] |
||
|ug/l=[[Microgram|µg]]/[[Litre|l]] |
|ug/l=[[Wikipedia:Microgram|µg]]/[[Wikipedia:Litre|l]] |
||
</onlyinclude> |
</onlyinclude> |
||
</poem> |
</poem> |
||
| Line 246: | Line 246: | ||
<poem> |
<poem> |
||
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
|B.O.T.U.=[[Watt-hour|B.O.T.U.]] |
|B.O.T.U.=[[Wikipedia:Watt-hour|B.O.T.U.]] |
||
|bboe=[[barrel of oil equivalent|bboe]] |
|bboe=[[Wikipedia:barrel of oil equivalent|bboe]] |
||
|BOE=[[barrel of oil equivalent|BOE]] |
|BOE=[[Wikipedia:barrel of oil equivalent|BOE]] |
||
|BTU=[[British thermal unit|BTU]] |
|BTU=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU]] |
||
|Btu=[[British thermal unit|Btu]] |
|Btu=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu]] |
||
|BTU-39F=[[British thermal unit|BTU<sub>39°F</sub>]] |
|BTU-39F=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>39°F</sub>]] |
||
|Btu-39F=[[British thermal unit|Btu<sub>39°F</sub>]] |
|Btu-39F=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>39°F</sub>]] |
||
|BTU-59F=[[British thermal unit|BTU<sub>59°F</sub>]] |
|BTU-59F=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>59°F</sub>]] |
||
|Btu-59F=[[British thermal unit|Btu<sub>59°F</sub>]] |
|Btu-59F=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>59°F</sub>]] |
||
|BTU-60F=[[British thermal unit|BTU<sub>60°F</sub>]] |
|BTU-60F=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>60°F</sub>]] |
||
|Btu-60F=[[British thermal unit|Btu<sub>60°F</sub>]] |
|Btu-60F=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>60°F</sub>]] |
||
|BTU-63F=[[British thermal unit|BTU<sub>63°F</sub>]] |
|BTU-63F=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>63°F</sub>]] |
||
|Btu-63F=[[British thermal unit|Btu<sub>63°F</sub>]] |
|Btu-63F=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>63°F</sub>]] |
||
|BTU-ISO=[[British thermal unit|BTU<sub>ISO</sub>]] |
|BTU-ISO=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>ISO</sub>]] |
||
|Btu-ISO=[[British thermal unit|BTU<sub>ISO</sub>]] |
|Btu-ISO=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>ISO</sub>]] |
||
|BTU-IT=[[British thermal unit|BTU<sub>IT</sub>]] |
|BTU-IT=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>IT</sub>]] |
||
|Btu-IT=[[British thermal unit|Btu<sub>IT</sub>]] |
|Btu-IT=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>IT</sub>]] |
||
|BTU-mean=[[British thermal unit|BTU<sub>mean</sub>]] |
|BTU-mean=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>mean</sub>]] |
||
|Btu-mean=[[British thermal unit|Btu<sub>mean</sub>]] |
|Btu-mean=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>mean</sub>]] |
||
|BTU-th=[[British thermal unit|BTU<sub>th</sub>]] |
|BTU-th=[[Wikipedia:British thermal unit|BTU<sub>th</sub>]] |
||
|Btu-th=[[British thermal unit|Btu<sub>th</sub>]] |
|Btu-th=[[Wikipedia:British thermal unit|Btu<sub>th</sub>]] |
||
|Cal=[[calorie|Cal]] |
|Cal=[[Wikipedia:calorie|Cal]] |
||
|cal=[[calorie|cal]] |
|cal=[[Wikipedia:calorie|cal]] |
||
|Cal-15=[[Calorie|Cal<sub>15</sub>]] |
|Cal-15=[[Wikipedia:Calorie|Cal<sub>15</sub>]] |
||
|cal-15=[[Calorie|cal<sub>15</sub>]] |
|cal-15=[[Wikipedia:Calorie|cal<sub>15</sub>]] |
||
|Cal-IT=[[Calorie|Cal<sub>IT</sub>]] |
|Cal-IT=[[Wikipedia:Calorie|Cal<sub>IT</sub>]] |
||
|cal-IT=[[Calorie|cal<sub>IT</sub>]] |
|cal-IT=[[Wikipedia:Calorie|cal<sub>IT</sub>]] |
||
|Cal-th=[[Calorie|Cal<sub>th</sub>]] |
|Cal-th=[[Wikipedia:Calorie|Cal<sub>th</sub>]] |
||
|cal-th=[[Calorie|cal<sub>th</sub>]] |
|cal-th=[[Wikipedia:Calorie|cal<sub>th</sub>]] |
||
|ccatm=[[Atmosphere (unit)|cc·atm]] |
|ccatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|cc·atm]] |
||
|CHU-IT=[[Conversion of units|CHU<sub>IT</sub>]] |
|CHU-IT=[[Wikipedia:Conversion of units|CHU<sub>IT</sub>]] |
||
|cm3atm=[[Atmosphere (unit)|cm<sup>3</sup>·atm]] |
|cm3atm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|cm<sup>3</sup>·atm]] |
||
|cufootatm=[[Atmosphere (unit)|cu ft atm]] |
|cufootatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|cu ft atm]] |
||
|cufootnaturalgas=[[Conversion of units|cubic foot of natural gas]] |
|cufootnaturalgas=[[Wikipedia:Conversion of units|cubic foot of natural gas]] |
||
|cuftatm=[[Atmosphere (unit)|cu ft atm]] |
|cuftatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|cu ft atm]] |
||
|cuftnaturalgas=[[Conversion of units|cubic foot of natural gas]] |
|cuftnaturalgas=[[Wikipedia:Conversion of units|cubic foot of natural gas]] |
||
|cuydatm=[[Atmosphere (unit)|cu yd atm]] |
|cuydatm=[[Wikipedia:Atmosphere (unit)|cu yd atm]] |
||
|Eh=[[Hartree|''E''<sub>h</sub>]] |
|Eh=[[Wikipedia:Hartree|''E''<sub>h</sub>]] |
||
|erg=[[erg]] |
|erg=[[Wikipedia:erg]] |
||
|eV=[[electronvolt|eV]] |
|eV=[[Wikipedia:electronvolt|eV]] |
||
|feV=[[Electronvolt|feV]] |
|feV=[[Wikipedia:Electronvolt|feV]] |
||
|foe=[[Foe (unit)|foe]] |
